Here’s what makes our LED Tube Light a good investment:
In addition to this, we, as renowned LED indoor light suppliers in India, design lights that are versatile for all types of spaces without any compromises to efficiency and aesthetics.
However, for all your concerns and confusion, we have an expert team who guides customers to discover the most suitable lighting products as per their expectations.
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Metal LED Slim Surface Panel Light Specification
Metal LED Slim Surface Panel Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Panel Light Specification
PC LED Panel Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Aura LED Cob Light Specification
Aura LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Panel Light 2X2 Specification
LED Panel Light 2X2 Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Cob Track Light Specification
LED Cob Track Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Cylinder LED Cob Light Specification
Cylinder LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Button Cob Light Specification
PC LED Button Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Bulkhead Light Specification
LED Bulkhead Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Striker Light Specification
LED Striker Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Striker Light Specification
PC LED Striker Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED K Light Specification
LED K Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Foot Light Surface Specification
LED Foot Light Surface Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Spike LED Garden Light Specification
Spike LED Garden Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LNR LED Laser Light Specification
LNR LED Laser Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Surface Panel Light Specification
PC LED Surface Panel Light Trade Information
| Light Color | White |
| Color Temperature | 6,4,3 Kelvin (K) |
| Product Type | LED Tube Light |
| Lamp Power | 20 Watt (W) |
| Size | Standard |
| Color | White |
LED Tube Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Blaze LED Cob Light Specification
Blaze LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Nexus LED Cob Light Specification
Nexus LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Deep Down LED Panel Light Specification
Deep Down LED Panel Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Metal LED Slim Panel Light Specification
Metal LED Slim Panel Light Trade Information