Excited to find stunning lighting products LED Indoor Light in Bettiah or facing problems in locating reputed LED Indoor Light manufacturers in Bettiah.
Let’s introduce you to a smart solution! Devdigital Electronics Private Limited, is an authorised LED Indoor Light suppliers, and exporters, that has made it easier for you to illuminate spaces with style and efficiency at affordable prices. We are specialists in building lighting products, from stunning LED light, Eris LED Flood Light, LED high bay light, LED Street Light, RGB Flood Light, LED Tube Light, Corona Well Glass Light, LED Outdoor Light, and many more. These are engineered to meet the unique needs of commercial and residential spaces.
However, we believe that lighting is not restricted to brightness, but is more about creating an ambience with great functionality. That’s why, being amongst the best LED Indoor Light manufacturer and supplier in Bettiah, make sure that the lighting products you choose must elevate the aesthetics of the environment. Furthermore, we are committed to offering quality, sustainability, and high customer satisfaction to ensure you receive the best lighting solution that will brighten your world and transform your spaces into captivating experiences.
Explore the collection and let us assist you in lighting up your life!
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Metal LED Slim Surface Panel Light Specification
Metal LED Slim Surface Panel Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Panel Light Specification
PC LED Panel Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Aura LED Cob Light Specification
Aura LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Panel Light 2X2 Specification
LED Panel Light 2X2 Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Cob Track Light Specification
LED Cob Track Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Cylinder LED Cob Light Specification
Cylinder LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Button Cob Light Specification
PC LED Button Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Bulkhead Light Specification
LED Bulkhead Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Striker Light Specification
LED Striker Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Striker Light Specification
PC LED Striker Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED K Light Specification
LED K Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Foot Light Surface Specification
LED Foot Light Surface Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Spike LED Garden Light Specification
Spike LED Garden Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LNR LED Laser Light Specification
LNR LED Laser Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Surface Panel Light Specification
PC LED Surface Panel Light Trade Information
| Light Color | White |
| Color Temperature | 6,4,3 Kelvin (K) |
| Product Type | LED Tube Light |
| Lamp Power | 20 Watt (W) |
| Size | Standard |
| Color | White |
LED Tube Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Blaze LED Cob Light Specification
Blaze LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Nexus LED Cob Light Specification
Nexus LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Deep Down LED Panel Light Specification
Deep Down LED Panel Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Metal LED Slim Panel Light Specification
Metal LED Slim Panel Light Trade Information